본문내용 바로가기
다시쓰는세상
모바일전체메뉴 닫기
HOME EPR 재활용의무이행 실적

(단위 : 톤)

년도에 따른 출고·수입량, 재활용의무량, 재활용실적, 재활용률에대한 비율
구분/년도 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
출고·수입량 1,179,895 1,188,243 1,172,052 1,196,535 1,173,208 1,143,090 1,228,028 1,267,342 1,269,108 1,275,654 1,407,827 1,489,440 1,545,893 1,591,901 1,606,282 1,637,226 1,654,765 1,759,060 1,832,702 1,781,778 1,761,245
재활용의무량 672,412 709,970 711,924 754,942 764,527 758,758 841,010 895,435 928,697 925,633 1,021,000 1,096,795 1,155,358 1,179,321 1,180,328 1,205,698 1,215,715 1,347,219 1,435,192 1,386,265 1,377,661
재활용실적 700,787 798,102 796,514 867,448 865,184 856,497 917,092 988,629 944,407 957,846 1,120,729 1,225,538 1,264,801 1,280,109 1,286,945 1,292,665 1,293,759 1,372,817 1,450,222 1,477,620 1,551,892
재활용률 59% 67% 68% 72% 74% 75% 75% 78% 74% 75% 80% 82% 82% 80% 80% 79% 78% 78% 79% 83% 88%
의무이행률 104% 112% 112% 115% 113% 113% 109% 110% 102% 103% 110% 112% 109% 109% 109% 107% 106% 102% 101% 107% 113%
  • 출고 수입량
  • 재활용의무량
  • 재활용실적
  • 재활용률
연도별 출고수입량과 그에따른 재활용의무량 및 재활용실적과 재활용룰

※ 센터 및 개별 의무이행대상자 데이터 포함
※ 센터 출범 이전 데이터(’03년도 ~ ‘13년도)는 환경부 및 한국환경공단 자료