환경과 인간을 위한 가치경영을
위해 노력하겠습니다.
센터소개
EPR
알림마당
소통마당
(단위 : 톤)
구분/년도 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출고·수입량 | 999,823 | 1,179,895 | 1,188,243 | 1,172,052 | 1,196,535 | 1,173,208 | 1,143,090 | 1,228,028 | 1,267,342 | 1,269,108 | 1,275,654 | 1,407,827 | 1,489,440 | 1,545,893 | 1,591,901 | 1,606,282 | 1,638,129 | 1,657,095 | 1,746,936 | 1,797,037 | 1,746,771 |
재활용의무량 | 642,478 | 672,412 | 709,970 | 711,924 | 754,942 | 764,527 | 758,758 | 841,010 | 895,435 | 928,697 | 925,633 | 1,021,000 | 1,096,795 | 1,155,358 | 1,179,321 | 1,180,328 | 1,206,328 | 1,217,481 | 1,337,343 | 1,407,405 | 1,358,380 |
재활용실적 | 642,845 | 700,787 | 798,102 | 796,514 | 867,448 | 865,184 | 856,497 | 917,092 | 988,629 | 944,407 | 957,846 | 1,120,729 | 1,225,538 | 1,264,801 | 1,280,109 | 1,286,945 | 1,290,183 | 1,293,759 | 1,373,689 | 1,449,395 | 1,477,762 |
재활용률 | 64% | 59% | 67% | 68% | 72% | 74% | 75% | 75% | 78% | 74% | 75% | 80% | 82% | 82% | 80% | 80% | 79% | 78% | 79% | 81% | 85% |
의무이행률 | 100% | 104% | 112% | 112% | 115% | 113% | 113% | 109% | 110% | 102% | 103% | 110% | 112% | 109% | 109% | 109% | 107% | 106% | 103% | 103% | 109% |
※ 센터 및 개별 의무이행대상자 데이터 포함
※ 센터 출범 이전 데이터(’03년도 ~ ‘13년도)는 환경부 및 한국환경공단 자료